当前位置:找作文 >作文大全 > 正文

山东大学排行榜

2022-04-01 12:16:27 13

山东大学排行榜图片

名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 办学类型 星级排名 办学层次

16 山东大学 山东 综合 72.58 72.57 72.92 71.14 中国研究型 5星级 中国一流大学

48 中国海洋大学 山东 综合 65.24 64.07 65.88 67.23 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学

54 中国石油大学 山东/北京 理工 65.10 63.43 65.80 68.87 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学 (北京山东竟然放一块评)

120 山东师范大学 山东 师范 62.93 61.63 64.69 60.66 专业型 3星级 中国知名大学

124 山东农业大学 山东 农林 62.82 61.85 64.31 60.33 专业型 3星级 中国知名大学

148 山东科技大学 山东 理工 62.46 61.49 63.87 60.33 专业型 3星级 中国知名大学

153 青岛大学 山东 综合 62.38 61.26 63.83 60.66 专业型 -

174 青岛科技大学 山东 理工 62.21 61.36 63.45 60.33 专业型 -

206 曲阜师范大学 山东 师范 61.97 60.59 63.69 60.16 应用型 - -

219 济南大学 山东 综合 61.92 60.88 63.28 60.33 应用型 - -

229 烟台大学 山东 综合 61.86 60.79 63.26 60.16 应用型 - -

233 青岛理工大学 山东 理工 61.83 60.78 63.20 60.16 应用型 - -

258 山东财经大学 山东 财经 61.76 60.68 63.11 60.33 应用型 - -

258 山东理工大学 山东 理工 61.76 60.60 63.23 60.16 应用型 - -

264 山东中医药大学 山东 医药 61.74 60.42 63.37 60.16 应用型 - -

274 聊城大学 山东 综合 61.71 60.44 63.26 60.16 应用型 - -

293 山东建筑大学 山东 理工 61.65 60.48 63.09 60.16 应用型 - -

299 青岛农业大学 山东 农林 61.64 60.43 63.12 60.16 应用型 - -

300 鲁东大学 山东 综合 61.62 60.42 63.09 60.16 应用型 - -

309 齐鲁工业大学 山东 理工 61.60 60.42 63.09 60.00 应用型 - -

338 临沂大学 山东 师范 61.52 60.28 62.95 60.44 应用型 - -

376 潍坊医学院 山东 医药 61.45 60.09 63.07 60.00 应用型 - -

384 泰山医学院 山东 医药 61.44 60.15 62.99 60.00 应用型 - -

392 山东工商学院 山东 财经 61.43 60.18 62.95 60.00 应用型 - -

392 滨州医学院 山东 医药 61.43 60.13 62.98 60.00 应用型 - -

441 德州学院 山东 综合 61.37 60.06 62.92 60.00 应用型 - -

441 济宁医学院 山东 医药 61.37 60.04 62.94 60.00 应用型 - -

472 潍坊学院 山东 综合 61.35 60.02 62.89 60.16 应用型 - -

561 山东交通学院 山东 理工 61.15 60.01 62.46 60.16 应用型 - -

561 滨州学院 山东 综合 61.15 60.02 62.48 60.00 应用型 - -

588 泰山学院 山东 综合 61.14 60.02 62.45 60.00 应用型 - -

588 枣庄学院 山东 综合 61.14 60.04 62.45 60.00 应用型 - -

617 菏泽学院 山东 综合 61.13 60.00 62.45 60.00 应用型 - -

617 山东政法学院 山东 政法 61.13 60.01 62.45 60.00 应用型 - -

617 济宁学院 山东 综合 61.13 60.01 62.45 60.00 应用型 - -

687 齐鲁师范学院 山东 师范 60.02 60.03 60.02 60.00 应用型 - -

702 山东女子学院 山东 综合 60.00 60.01 60.00 60.00 应用型 - -

702 山东管理学院 山东 综合 60.00 60.00 60.00 60.00 应用型 - -

702 山东农业工程学院 山东 农林 60.00 60.00 60.00 60.00 应用型 - -

标签:学历类高校排名高考

标签列表
热门文章