当前位置:找作文 >作文大全 > 正文

三年级上册数学口算练习题

2022-03-31 12:37:51 7

三年级上册数学口算练习题图片

口算能力是数学学习的基础,为了能更好的提升同学们的.口算能力,下面是小编给大家提供的三年级上册数学口算练习题,大家可以参考练习,更多习题练习请关注应届毕业生考试网。

77÷7= 43×2= 20×5= 48÷2=

6×9= 64÷8= 3×30= 24÷4=

90×2= 45÷9= 9×3= 102×2=

12+18= 100-80= 35÷5= 200÷4=

222×3= 4×7= 7×3= 60÷6=

40-35= 4×20= 10×6= 2×6=

70×4= 20×10= 18÷2= 30÷6=

16÷8= 29×0= 99+11= 63÷7=

250-200= 44÷2= 12÷6= 50×2=

24÷3= 5×6= 81÷9= 49÷7=

33×2= 99÷9= 160÷4= 40×5=

30×7= 110×2= 400÷5= 45÷9=

20÷5= 26÷2= 30×2= 7×4=

0×62= 13+25= 4×40= 72÷9=

30×5= 21×2= 60÷3= 44×2=

21÷7= 36÷6= 8×4= 30÷3=

300÷3= 140÷2= 50-13= 112×3=

17+33= 200×9= 13×3= 48÷8=

32×0= 12+22= 5×5= 8÷4=

20×2= 12÷3= 250÷5= 7×4=

40÷4= 10÷5= 40×9= 20÷5=

14÷7= 5÷5= 3×2= 8×5=

1200+400= 36÷4= 8×3= 63÷9=

40÷2= 7÷1= 54÷9= 18÷3=

120-30= 9÷3= 23×2= 12+0=

15+7= 16÷8= 60×2= 7×8=

66÷2= 72÷9= 3×4= 50÷2=

14×2= 36÷3= 6×7= 45÷5=

33÷3= 100×5= 90÷3= 180÷6=

72÷8= 13×3= 71-11= 36+8=

标签:其他类数学试题

标签列表
热门文章